Kode Tender | 316213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Kuliah Febi Tender Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Alasan Pembatalan Tender Pembangunan Gedung Kuliah Febi, ialah melakukan pengkajian kembali antara anggaran pembangunan gedung dengan output perencanaan dalam RKAKL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | IAIN PALU 307267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.012.950.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.012.900.997,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |