No | Nama Peserta | K | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRA LINTAS RAYA, PT - 7*.2**.1**.*-*14.**0 | Rp. 8.693.606.000,00 |
Rp. 8.693.606.000,00 |
![]() |
|||||||
2 | cv.begaq karya - 0*.1**.7**.*-*15.**0 | |
|
||||||||
3 | CV. GENDRA JASA PRATAMA - 3*.6**.5**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
4 | CV. WAHANA MULTI ENGINEERING - 7*.7**.3**.*-*01.**0 | |
|
||||||||
5 | CV. Zahra Arbu - 8*.6**.7**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
6 | PT. BINA ASTA TUNGGAL - 0*.1**.8**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
7 | PT. Mina Fajar Abadi - 0*.0**.1**.*-*05.**0 | |
|
||||||||
8 | TERRA BANGUN PERSADA - 8*.2**.7**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
9 | PT.KARYA PUTRA CELEBES - 0*.6**.3**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
10 | Donggala Sentra Sulawesi,CV - 0*.5**.2**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
11 | PT. Nurman Abadi - 0*.4**.8**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
12 | CV. ARINDY PURA - 0*.7**.0**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
13 | CV. INDAH KARYA MANDIRI - 6*.0**.2**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
14 | CV. DIAGRAM CREMONA - 0*.6**.1**.*-*31.**0 | |
|
||||||||
15 | CV. DISHA BANUA PRATAMA - 0*.7**.0**.*-*31.**0 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak