| Kode Tender | 19213 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Penyedia Jasa Cleaning Service Kebersihan Gedung Universitas Tadulako Tender Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Dari 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran 3 perusahaan hanya memasukan dokumen kualifikasi dan 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tidak melampirkan surat penawaran dan jaminan penawaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2012 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.247.486.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
| Peserta Tender | 22 peserta | ||||||||||||||||