Kode Tender | 25213 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Ringan/Sedang Ruang Kuliah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Kurang dari 3 perusahaan (tidak ada yang memasukan penawaran) yang memasukan penawaran sesuai dengan dokumen lelang dan Pepres 54 tahun 2010, maka pelelangan harus di ulang | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 214.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 213.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |