| Kode Tender | 27213 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tadulako Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Jasa Penyedia yang memasukan dokumen penawaran kurang tiga perusahaan (satu perusahaan), maka sesuai dengan dokumen lelang dan pepres 54 tahun 2010, pelelangan harus di ulang | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 April 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.211.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.210.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 26 peserta | ||||||||||||||||||||||||