Kode Tender | 318213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Teori dan Lab. Mikro Biologi dan Penyakit Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Tahap I) Tender Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Dalam proses pembuktian dinyatakan kedua calon rekanan tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan aturan dan proses yang ada jika tidak ada satupun calon rekanan yang memenuhi syarat, maka proses tender tersebut dinyatakan gagal dan akan dilakukan proses tender ulang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.586.269.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.585.780.641,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 25 peserta |