Kode Tender | 372213 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Gedung Tadulako Sains dan Techno Park Universitas Tadulako | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | |||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.584.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.584.720.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |