Kode Tender | 383213 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konstruksi Fisik Rehab Gedung FKIP I | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2022 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.031.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.030.645.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |