| Kode Tender | 392213 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembuatan Interior dan Prasarana Pendukung Auditorium Pusat | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2023 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.990.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.989.000.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
 | ||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 
 | ||||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||||