| Kode Tender | 393213 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Rehab Gedung BAKP Tahap II Tender Ulang | ||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
            
  | 
    ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2023 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.633.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.632.148.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
  | 
    ||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
  | 
    ||||||||||||||||
| Peserta Tender | 19 peserta | ||||||||||||||||