| Kode Tender | 57213 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Gedung Research dan IT Cente Universitas Tadulakor Tender Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Dari 5(Lima) perusahaan yang memasukan penawaran setelah dievaluasi administrasi dan Teknis tidak ada yang memenuhi syarat | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 September 2012 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 30.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 29.996.445.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
| Peserta Tender | 15 peserta | ||||||||||||||||