| Kode Tender | 69213 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Alat Pendukung Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Tadulako Tender Gagal | ||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Dari 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 November 2012 | ||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 280.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 279.800.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||