Kode Tender | 77213 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT BLOK B UNIVERSITAS TADULAKO (LELANG TIDAK MENGIKAT) Seleksi Gagal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Sesuai dengan Pepres 70 Tahun 2012 dan Dokumen Seleksi Umum, yang memasukan isian kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan atau kurang dari minimal 5(lima) perusahaan maka seleksi umum paket | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2013 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2013 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 987.276.336,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 975.994.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |