Kode Tender | 8213 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Dari 3(tiga) Perusahaan yang memasukan penawaran tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen lelang | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Tadulako | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS TADULAKO | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.947.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.946.033.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |